পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: Zhuzhou
পরিচিতিমুলক নাম: VKD
সাক্ষ্যদান: ISO14001:2015
মডেল নম্বার: গ্রাহকদের 'প্রত্যাশা হিসাবে
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: সমঝোতা
মূল্য: Negotiable
প্যাকেজিং বিবরণ: কাগজ, তারপর কাগজ বাক্স, তারপর কাঠের শক্ত কাগজ বা কাগজ ক্ষেত্রে রপ্তানি, বা গ্রাহকদের 'রূদ্ধ হিসা
ডেলিভারি সময়: 7-20 দিন কাজ
পরিশোধের শর্ত: T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P,
যোগানের ক্ষমতা: 10tons / মাস
নাম: |
টংস্টেন কার্বাইড রড ফাঁকা |
উপাদান: |
100% ভার্জিন উপাদান টংস্টেন কার্বাইড |
সুবিধাদি: |
উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের |
মডেল নম্বার: |
কাস্টমাইজড |
টাইপ: |
পাওয়ার টুল যন্ত্রাংশ |
রঙ: |
ধূসর |
নাম: |
টংস্টেন কার্বাইড রড ফাঁকা |
উপাদান: |
100% ভার্জিন উপাদান টংস্টেন কার্বাইড |
সুবিধাদি: |
উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের |
মডেল নম্বার: |
কাস্টমাইজড |
টাইপ: |
পাওয়ার টুল যন্ত্রাংশ |
রঙ: |
ধূসর |
ব্যাস কাস্টমাইজড সলিড কার্বাইড বৃত্তাকার ফাঁকা ধূসর রঙ OEM / ODM গৃহীত
আবেদনকার্বাইড রড এবং বার
উদ্দেশ্য: সূক্ষ্ম কর্মক্ষমতা, অ লৌহঘটিত ধাতু, প্লাস্টিক উপকরণ, কার্বন ফাইবার, ঠাণ্ডা ঢালাই লোহা এবং তাপ-প্রতিরোধী খাদ ইস্পাত, উচ্চ-তাপমাত্রা খাদ ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত। বিভিন্ন ধাতু এবং অ-ধাতু কাটার সরঞ্জাম যেমন ড্রিল, এন্ড মিল, রিমার।এছাড়াও ব্যাপকভাবে মুদ্রাঙ্কন সরঞ্জাম এবং পরিধান-প্রতিরোধী সরঞ্জাম, ইত্যাদি ব্যবহৃত.
শ্রেণী:
শ্রেণী | ঘনত্ব | টিআরএস | কঠোরতা | বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন |
g/cm3 | এমপিα | এইচআরএ | ||
YL50 | 13.86 | 2060 | 1095 | এটি পাঞ্চিং ডাইস এবং সরঞ্জাম তৈরির জন্য উপযুক্ত। |
YU06 | 14.7 | 3000 | 2050 | এটি পিসিবি মেশিনের জন্য মিলিং কাটার তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং পিতল, আল খাদ ইত্যাদি মেশিন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কঠিন সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্যও উপযুক্ত। |
YU08 | 14.56 | 4000 | 1900 | এটি পিসিবি মেশিনের জন্য 0.8 মিমি থেকে কম ব্যাস সহ মাইক্রো-ড্রিল তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং পিতল, আল খাদ ইত্যাদি মেশিন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কঠিন সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্যও উপযুক্ত। |
YU09 | 14.36 | 3900 | 1950 | এটি পিসিবি মেশিনের জন্য মাইক্রো-ড্রিলস তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং পিতল, আল খাদ ইত্যাদি মেশিন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কঠিন সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্যও উপযুক্ত। |
YU12 | 14.05 | 4000 | 1750 | এটা জারা এবং তাপ প্রতিরোধী ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, টাইটানিয়াম খাদ, এবং অ লৌহঘটিত ধাতু মেশিনিং ইস্পাত জন্য কঠিন সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম উত্পাদন জন্য উপযুক্ত। |
YF06 | 14.86 | 3800 | 1800 | এটি পিসিবি মেশিনের জন্য 3.2-6.3 মিমি বড় ব্যাস, 0.8-3.2 মিমি ড্রিল এবং মিলের জন্য ড্রিল তৈরির জন্য উপযুক্ত এবং এটি অ্যালুমিনিয়াম খাদ, প্লাস্টিক, PTFE এবং যৌগিক উপকরণগুলি মেশিন করার জন্য কঠিন কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্যও উপযুক্ত। কার্বন ফাইবার হিসাবে, ইত্যাদি |
YF08 | 14.55 | 3900 | 1800 | এটি পিসিবি মেশিনের জন্য মাইক্রো-ড্রিলস তৈরির জন্য উপযুক্ত।এটি গ্লাস ফাইবার, কাঠ, প্লাস্টিক, কাগজ এবং পিতল, আল খাদ ইত্যাদি মেশিনের জন্য বিভিন্ন ধরণের কঠিন সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্যও উপযুক্ত। |
YG6X | 14.8 | 1800 | 1550 | এটি কঠিন কার্বাইড সরঞ্জাম এবং পরিধান অংশ উত্পাদন জন্য উপযুক্ত. |
YG8 | 14.6 | 2400 | 1400 | এটি কার্বাইড কোর রড এবং পরিধান অংশ উত্পাদন জন্য উপযুক্ত. |
YL10.2 | 14.5 | 4000 | 1550 | এটি তাপ-প্রতিরোধী অ্যালয় এবং টিআই অ্যালয় ইত্যাদি মেশিন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কঠিন সিমেন্টযুক্ত কার্বাইড সরঞ্জাম তৈরির জন্য উপযুক্ত। এটি পিসিবি মেশিনের জন্য মাইক্রো-ড্রিলস তৈরির জন্যও উপযুক্ত। |
(ইউনিট): মিমি | |||
ব্যাস | সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য | সহনশীলতা |
D≤5 | 0-0.3 | 330<L | 0-6.0 |
5<D≤20 | 0-0.4 | ||
20<D |
0.1-0.6 |
310 মিমি বা 330 মিমি | (ইউনিট): মিমি | ||
ব্যাস | সহনশীলতা | ব্যাস | সহনশীলতা |
1.2 | 16.7 | ||
1.7 | 0.2 | 17.2 | 0.5 |
2.2 | 17.7 | ||
2.7 | 18.2 | ||
3.2 | 18.7 | 0.6 | |
3.7 | 19.2 | ||
4.2 | 19.7 | ||
4.7 | 20.2 | ||
5.2 | 20.7 | ||
৫.৭ | 21.2 | ||
6.2 | 0.25 | 21.7 | |
৬.৭ | 22.2 | ||
7.2 | 22.7 | ||
7.7 | 23.2 | ||
8.2 | 23.7 | ||
৮.৭ | 0.3 | 24.2 | |
9.2 | 25.2 | 0.7 | |
৯.৭ | 25.7 | ||
10.2 | 26.2 | ||
10.7 | 27.2 | ||
11.2 | 28.2 | ||
11.7 | 0.35 | 29.2 | |
12.2 | 30.2 | ||
12.7 | 31.2 | ||
13.2 | 0.45 | 32.2 | |
13.7 | ৩৩.২ | 0.8 | |
14.2 | 34.2 | ||
14.7 | 0.5 | 35.5 | |
15.2 | 36.2 | ||
15.7 | 382 | ||
16.2 | 40.2 |
আপনার তদন্ত স্বাগত জানাই.